|
ООО "ДельтаСтрой" ruselectric.ru russauna.ru Адрес: Москва, ул. Профсоюзная , 76 Телефоны: (495) 510-32-73 |
|
| ЦЕНА | |
| Кабель медный силовой | |
| ВВГп 2х1,5 | 12,91 |
| ВВГп 2х2,5 | 20,86 |
| ВВГп 2х4 | 34,43 |
| ВВГп 2х10 | 89,59 |
| ВВГп 2х6 | 50,86 |
| ВВГп 3х1,5 | 19,00 |
| ВВГп 3х2,5 | 30,83 |
| ВВГп 3х4 | 49,30 |
| ВВГп 3х6 | 70,32 |
| ВВГ 3х10 | 134,19 |
| ВВГ 4х1,5 | 27,06 |
| ВВГ 4х2,5 | 44,24 |
| ВВГ 4х4 | 66,57 |
| ВВГ 4х6 | 96,34 |
| ВВГ 4х10 | 165,89 |
| ВВГ 4х16 | 269,34 |
| ВВГ 4х25 | 417,31 |
| ВВГ 4х35 | 584,06 |
| ВВГ 4х50 | 804,29 |
| ВВГ 4х70 | 1 166,78 |
| ВВГ 4х95 | 1 642,33 |
| ВВГ 4х120 | 2 071,63 |
| ВВГ 4х150 | 2 464,53 |
| ВВГ 4х185 | 3 095,55 |
| ВВГ 5х1,5 | 33,09 |
| ВВГ 5х2,5 | 55,26 |
| ВВГ 5х4 | 84,34 |
| ВВГ 5х6 | 120,50 |
| ВВГ 5х10 | 212,37 |
| ВВГ 5х16 | 341,64 |
| ВВГ 5х25 | 531,91 |
| ВВГ 5х35 | 723,13 |
| ВВГ 5х50 | 1009,01 |
| ВВГ 5х70 | 1 464,43 |
| ВВГ 5х95 | 2 047,83 |
| Кабель медный силовой (евростандарт) | |
| NYM 2х1.5 | 16,49 |
| NYM 2х2.5 | 25,28 |
| NYM 3х1,5 | 22,93 |
| NYM 3х2,5 | 36,21 |
| NYM 3х4 | 57,28 |
| NYM 4х1,5 | 32,94 |
| NYM 4х2,5 | 50,50 |
| NYM 4х4 | 79,35 |
| NYM 4х6 | 116,62 |
| NYM 5х1,5 | 39,32 |
| NYM 5х2,5 | 60,84 |
| NYM 5х4 | 97,99 |
| NYM 5х6 | 141,86 |
| NYM 5х10 | 238,05 |
| NYM 5х16 | 384,72 |
| NYM-O 2*1,5 (Севкабель) | 18,27 |
| NYM-O 2*2,5 (Севкабель) | 27,90 |
| NYM-J 3*1,5 (Севкабель) | 25,00 |
| NYM-J 3*2,5 (Севкабель) | 39,68 |
| Кабель медный силовой негорючий | |
| ВВГнг 4*70 | 1 166,78 |
| ВВГнг 4*95 | 1 637,07 |
| ВВГнг 5*70 | 1 488,25 |
| ВВГнг 5*95 | 2 059,73 |
| ВВГнг-LS 5*16 | 348,57 |
| ВВГнг-LS 5*25 | 554,77 |
| ВВГнг-LS 5*35 | 777,95 |
| ВВГнг 5*120 | 2 583,59 |
| ВВГнг-LS 5*50 | 1071,28 |
| ВВГнг-LS 5*70 | 1 512,05 |
| ВВГнг-LS 5*95 | 2 095,45 |
| ВВГнгLS 3х1,5 кр. | 26,76 |
| ВВГнгLS 3х2,5 кр. | 40,71 |
| ВВГнг 1х1,5 | 8,14 |
| ВВГнг 1х2,5 | 12,86 |
| ВВГнг 1х4 | 20,78 |
| ВВГнг 1х6 | 28,69 |
| ВВГнг 1х10 | 50,24 |
| ВВГнг 1х16 | 73,30 |
| ВВГнг 1х25 | 101,32 |
| ВВГнг 1х35 | 143,85 |
| ВВГнг 1х50 | 207,47 |
| ВВГнг 1х70 | 298,16 |
| ВВГнг 1х95 | 420,80 |
| ВВГнг 2х1,5 | 13,39 |
| ВВГнг 2х2,5 | 21,33 |
| ВВГнг 2х4 | 37,08 |
| ВВГнг 3х1,5 | 19,72 |
| ВВГнг 3х2,5 | 31,20 |
| ВВГнг 3х4 | 51,19 |
| ВВГнг 3х6 | 72,69 |
| ВВГнг 3х10 | 129,19 |
| ВВГнг 3х16 | 205,38 |
| ВВГнг 4х1,5 | 27,32 |
| ВВГнг 4х2,5 | 45,00 |
| ВВГнг 4х4 | 68,14 |
| ВВГнг 4х6 | 95,62 |
| ВВГнг 4х10 | 168,16 |
| ВВГнг 4х16 | 273,33 |
| ВВГнг 4х25 | 428,02 |
| ВВГнг 4х35 | 584,41 |
| ВВГнг 4х50 | 825,40 |
| ВВГнг 5х1,5 | 34,88 |
| ВВГнг 5х2,5 | 57,16 |
| ВВГнг 5х4 | 85,18 |
| ВВГнг 5х6 | 121,69 |
| ВВГнг 5х10 | 212,67 |
| ВВГнг 5х16 | 346,93 |
| ВВГнг 5х25 | 539,45 |
| ВВГнг 5х35 | 738,04 |
| ВВГнг 5х50 | 1030,24 |
| ВВГнгLS 2х1,5 | 16,07 |
| ВВГнгLS 2х2,5 | 24,98 |
| ВВГнгLS 3х1,5 | 23,46 |
| ВВГнгLS 3х2,5 | 36,31 |
| ВВГнгLS 3х4п | 57,68 |
| ВВГнгLS 3х6 | 80,94 |
| ВВГнгLS 4х10 | 182,68 |
| ВВГнгLS 4х4 | 79,67 |
| ВВГнгLS 4х6 | 111,07 |
| ВВГнгLS 5х1,5 | 40,07 |
| ВВГнгLS 5х10 | 228,06 |
| ВВГнгLS 5х2,5 | 63,87 |
| ВВГнгLS 5х4 | 96,98 |
| ВВГнгLS 5х6 | 135,26 |
| ВВГнгLS 4х1,5 | 32,06 |
| ВВГнгLS 4х2,5 | 50,67 |
| Кабель силовой бронированый | |
| АВБбШВ 4*240 | 661,25 |
| Кабель АВБбШв 4*120 мж | 342,64 |
| Кабель АВБбШв 4*185 мж | 495,34 |
| Кабель АВБбШв 4*240 мж | 661,25 |
| Кабель АВБбШв 4*150 мж | 414,78 |
| АВБбШВ 4*10 | 68,53 |
| АВБбШВ 4*16 | 83,56 |
| АВБбШВ 4*25 | 116,62 |
| АВБбШВ 4*35 | 131,04 |
| АВБбШВ 4*50 | 170,72 |
| АВБбШВ 4*70 | 214,00 |
| АВБбШВ 4*95 | 282,53 |
| АВБбШВ 4*120 | 339,04 |
| АВБбШВ 4*150 | 396,75 |
| АВБбШВ 4*185 | 480,91 |
| ВБбШВ 4*2,5 | 66,22 |
| ВБбШВ 4*4 | 95,22 |
| ВБбШВ 4*6 | 127,44 |
| ВБбШВ 4*10 | 192,36 |
| ВБбШВ 4*16 | 306,58 |
| ВБбШВ 4*25 | 456,86 |
| ВБбШВ 4*35 | 608,35 |
| ВБбШВ 4*50 | 865,63 |
| ВБбШВ 4*70 | 1 262,38 |
| ВБбШВ 4*95 | 1 666,83 |
| ВБбШВ 4*120 | 2 083,55 |
| ВБбШВ 4*150 | 2 583,59 |
| ВБбШВ 4*185 | 3 238,42 |
| Кабель алюминиевый силовой | |
| АВВГ 4*240 | 547,03 |
| АВВГп 2х2,5 | 6,46 |
| АВВГп 2х4 | 9,14 |
| АВВГп 2х6 | 11,67 |
| АВВГп 2х10 | 17,53 |
| АВВГп 2х16 | 26,05 |
| АВВГп 3х2,5 | 9,21 |
| АВВГп 3х4 | 13,14 |
| АВВГп 3х6 | 17,09 |
| АВВГ 4х2,5 | 12,89 |
| АВВГ 4х4 | 17,72 |
| АВВГ 4х6 | 22,92 |
| АВВГ 4х10 | 33,67 |
| АВВГ 4х16 | 48,19 |
| АВВГ 4х25 | 70,93 |
| АВВГ 4х35 | 93,78 |
| АВВГ 4х50 | 126,24 |
| АВВГ 4х70 | 174,33 |
| АВВГ 4х95 | 230,84 |
| АВВГ 4х120 | 280,13 |
| АВВГ 5х16 | 59,86 |
| АВВГ 5х2,5 | 15,90 |
| АВВГ 5х4 | 21,95 |
| АВВГ 5х6 | 28,47 |
| АВВГ 4х150 | 334,24 |
| АВВГ 4х185 | 432,81 |
| Кабель силовой гибкий с рез.изоляцией | |
| КГ 1*10 | 54,79 |
| КГ 1*120 | 573,59 |
| КГ 5*10 | 288,55 |
| КГ 5*16 | 444,84 |
| КГ 5*4 | 117,82 |
| КГ 5*6 | 170,72 |
| КГ 5*25 | 667,25 |
| Кабель КГ 3*95+1*25 | 1 387,04 |
| КГ 1х16 | 80,50 |
| КГ 1х25 | 120,23 |
| КГ 1х35 | 169,52 |
| КГ 1х50 | 242,86 |
| КГ 1х70 | 349,86 |
| КГ 1х95 | 450,85 |
| КГ 2х0,75 | 18,40 |
| КГ 2х1 | 20,80 |
| КГ 2х1,5 | 24,89 |
| КГ 2х2,5 | 36,19 |
| КГ 2х4 | 52,30 |
| КГ 3х1,5 | 32,94 |
| КГ 3х1,5+1х1,5 | 41,48 |
| КГ 3х10+1х6 | 210,39 |
| КГ 3х16+1х6 | 294,56 |
| КГ 3х2,5 | 48,33 |
| КГ 3х2,5+1х1,5 | 57,35 |
| КГ 3х25+1х10 | 456,86 |
| КГ 3х35+1х10 | 610,49 |
| КГ 3х4 | 70,93 |
| КГ 3х4+1х2,5 | 86,56 |
| КГ 3х50+1х16 | 871,64 |
| КГ 3х6 | 103,40 |
| КГ 3х6+1х4 | 125,04 |
| КГ 3х70+1х25 | 1 220,30 |
| КГ 3х95+1х35 | 1 611,04 |
| КГ 5х1,5 | 52,90 |
| КГ 5х2,5 | 79,35 |
| РПШ 7х1,5 | 67,98 |
| Кабель контрольный бронированый | |
| КВББШВ 10*1,5 | 103,05 |
| КВББШВ 10*2,5 | 153,50 |
| КВББШВ 14*1,5 | 133,10 |
| КВББШВ 14*2,5 | 205,08 |
| КВББШВ 19*1,5 | 172,74 |
| КВББШВ 27*1,5 | 249,48 |
| КВББШВ 4*2,5 | 70,46 |
| КВББШВ 5*1,5 | 58,03 |
| КВББШВ 5*2,5 | 91,98 |
| КВББШВ 7*1,5 | 74,13 |
| КВББШВ 7*2,5 | 110,73 |
| КВББШВ 4*1,5 | 49,37 |
| Кабель монтажный | |
| МКЭШ 2х0,35 | 17,68 |
| МКЭШ 2х0,5 | 19,76 |
| МКЭШ 2х0,75 | 24,16 |
| МКЭШ 3х0,35 | 21,11 |
| МКЭШ 3х0,5 | 24,17 |
| МКЭШ 3х0,75 | 30,58 |
| МКЭШ 5х0,35 | 29,92 |
| МКЭШ 5х0,5 | 34,12 |
| МКЭШ 5х0,75 | 43,73 |
| МКЭШ 7х0,35 | 37,10 |
| МКЭШ 7х0,5 | 43,00 |
| МКЭШ 7х0,75 | 56,45 |
| МКЭШ 10х0,35 | 52,57 |
| МКЭШ 10х0,5 | 62,57 |
| МКЭШ 10х0,75 | 81,34 |
| МКЭШ 14х0,5 | 79,43 |
| МКЭШ 14х0,75 | 104,91 |
| Кабель контрольный | |
| КВВГ 10*1 | 64,26 |
| КВВГ 10*2,5 | 127,95 |
| КВВГ 14*2,5 | 173,88 |
| КВВГ 4*1 | 25,71 |
| КВВГ 4*2,5 | 50,39 |
| КВВГ 5*2,5 | 60,84 |
| КВВГ 7*1 | 42,46 |
| КВВГ 7*2,5 | 85,97 |
| КВВГ 10х1,5 | 79,21 |
| КВВГ 14х1,5 | 109,47 |
| КВВГ 19х1,5 | 145,33 |
| КВВГ 27х1,5 | 207,84 |
| КВВГ 37х1,5 | 279,38 |
| КВВГ 4х1,5 | 30,38 |
| КВВГ 5х1,5 | 38,41 |
| КВВГ 7х1,5 | 52,59 |
| КВВГнг 10х1,5 | 80,80 |
| КВВГнг 14х1,5 | 111,65 |
| КВВГнг 19х1,5 | 148,22 |
| КВВГнг 4х1,5 | 33,76 |
| КВВГнг 5х1,5 | 39,18 |
| КВВГнг 7х1,5 | 53,65 |
| КВВГЭ 10х1,5 | 85,18 |
| КВВГЭ 14х1,5 | 115,69 |
| КВВГЭ 19х1,5 | 153,88 |
| КВВГЭ 4х1,5 | 37,93 |
| КВВГЭ 5х1,5 | 45,54 |
| КВВГЭ 7х1,5 | 60,05 |
| Кабель и провод телефонный | |
| ТППэпЗ 10*2*0,4 | 26,51 |
| ТППэпЗ 10*2*0,5 | 35,34 |
| ТППэпЗ 100*2*0,4 | 176,73 |
| ТППэпЗ 100*2*0,5 | 253,74 |
| ТППэпЗ 20*2*0,4 | 45,07 |
| ТППэпЗ 20*2*0,5 | 65,02 |
| ТППэпЗ 30*2*0,4 | 60,59 |
| ТППэпЗ 30*2*0,5 | 85,22 |
| ТППэпЗ 50*2*0,4 | 92,78 |
| ПТПЖ 2*1,2 | 1,81 |
| ТРП 2х0,4 | 1,71 |
| ТРП 2х0,5 | 2,43 |
| П-274 М | 3,85 |
| ПРППМ 2х0,9 | 7,67 |
| ТППэп 5х2х0,4 | 15,15 |
| ТППэп 10х2х0,4 | 23,10 |
| ТППэп 20х2х0,4 | 39,64 |
| ТППэп 30х2х0,4 | 54,28 |
| ТППэп 50х2х0,4 | 85,22 |
| ТППэп 100х2х0,4 | 165,38 |
| ТППэп 5х2х0,5 | 19,45 |
| ТППэп 10х2х0,5 | 31,81 |
| ТППэп 20х2х0,5 | 56,18 |
| ТППэп 30х2х0,5 | 79,52 |
| ТППэп 50х2х0,5 | 123,72 |
| ТППэп 100х2х0,5 | 230,26 |
| КСПВ 2х0,4 | 1,62 |
| КСПВ 4х0,4 | 3,04 |
| КСПВ 6х0,4 | 4,89 |
| КСПВ 8х0,4 | 6,11 |
| КСПВ 10х0,4 | 7,66 |
| КСПВ 12х0,4 | 8,99 |
| КСПВ 14х0,4 | 10,51 |
| КСПВ 2х0,5 | 2,27 |
| КСПВ 4х0,5 | 4,47 |
| КСПВ 6х0,5 | 7,45 |
| КСПВ 8х0,5 | 9,04 |
| КСПВ 10х0,5 | 11,57 |
| КСПВ 12х0,5 | 13,66 |
| КСПВ 14х0,5 | 15,84 |
| Провод медный | |
| ПВ-1 1,0 | 4,67 |
| ПВ-1 1,5 | 5,77 |
| ПВ-1 2,5 | 9,95 |
| ПВ-1 4,0 | 16,16 |
| ПВ-1 6,0 | 23,66 |
| ПВ-1 10,0 | 39,46 |
| ПВ-1 16,0 | 67,85 |
| ПВ-1 25,0 | 95,38 |
| ПВ-1 35,0 | 134,76 |
| ПВ-1 50,0 | 197,36 |
| ПВ-1 70,0 | 287,52 |
| ПВ-1 95 | 395,35 |
| ПВ-3 0,5 | 2,85 |
| ПВ-3 0,75 | 4,09 |
| ПВ-3 1,0 | 5,14 |
| ПВ-3 1,5 | 6,49 |
| ПВ-3 2,5 | 10,48 |
| ПВ-3 4,0 | 16,56 |
| ПВ-3 6,0 | 24,84 |
| ПВ-3 10,0 | 42,04 |
| ПВ-3 16,0 | 65,62 |
| ПВ-3 25,0 | 103,53 |
| ПВ-3 35,0 | 149,41 |
| ПВ-3 50,0 | 213,22 |
| ПВ-3 70,0 | 295,60 |
| ПВ-3 95,0 | 411,11 |
| ППВ 2х1,5 | 11,76 |
| ППВ 2х2,5 | 19,38 |
| ППВ 3х1,5 | 17,69 |
| ППВ 3х2,5 | 28,98 |
| ПУНП 2х1,5 | 11,91 |
| ПУНП 2х2,5 | 19,23 |
| ПУНП 2х4 | 31,69 |
| ПУНП 3х1,5 | 17,69 |
| ПУНП 3х2,5 | 28,61 |
| ПУНП 3х4 | 46,33 |
| ПУГНП 2х1,5 | 13,13 |
| ПУГНП 2х2,5 | 21,29 |
| ПУГНП 3х1,5 | 19,39 |
| ПУГНП 3х2,5 | 31,14 |
| Провод алюминиевый | |
| АПВ 2,5 | 1,90 |
| АПВ 4 | 2,92 |
| АПВ 6 | 3,77 |
| АПВ 10 | 6,51 |
| АПВ 16 | 9,49 |
| АПВ 25 | 14,55 |
| АПВ 35 | 19,88 |
| АПВ 50 | 27,92 |
| АПВ 70 | 38,24 |
| АПВ 95 | 52,20 |
| АППВ 2х2,5 | 4,29 |
| АППВ 2х4 | 6,28 |
| Провод АППВ 2*6 | 6,51 |
| АППВ 3х2,5 | 6,50 |
| АППВ 3х4 | 9,42 |
| АПУНП 2х2,5 | 5,75 |
| АПУНП 2х4 | 8,71 |
| АПУНП 3х2,5 | 8,27 |
| АПУНП 3х4 | 11,86 |
| Провод монтажный | |
| МГШВ 0,14 | 1,67 |
| МГШВ 0,2 | 2,12 |
| МГШВ 0,35 | 2,92 |
| МГШВ 0,5 | 3,78 |
| МГШВ 0,75 | 5,21 |
| МГШВ 1 | 6,62 |
| МГШВ 1,5 | 8,35 |
| Провод соединительный | |
| ПВС 5х10 | 224,74 |
| ПВС 2х0,75 | 10,96 |
| ПВС 2х1 | 13,23 |
| ПВС 2х1,5 | 18,26 |
| ПВС 2х2,5 | 26,80 |
| ПВС 2х4 | 41,81 |
| ПВС 2х6 | 59,47 |
| ПВС 3х0,75 | 14,77 |
| ПВС 3х1 | 18,17 |
| ПВС 3х1,5 | 25,09 |
| ПВС 3х2,5 | 39,00 |
| ПВС 3х4 | 58,79 |
| ПВС 3х6 | 84,21 |
| ПВС 4х0,75 | 18,58 |
| ПВС 4х1,5 | 32,49 |
| ПВС 4х2,5 | 50,28 |
| ПВС 4х4 | 76,58 |
| ПВС 4х6 | 110,08 |
| ПВС 4х10 | 182,38 |
| ПВС 5х1,5 | 39,63 |
| ПВС 5х2,5 | 62,56 |
| ПВС 5х4 | 94,10 |
| ПВС 5х6 | 135,86 |
| ШВВП 2х0,5 | 7,14 |
| ШВВП 2х0,75 | 9,38 |
| ШВВП 3х0,5 | 10,80 |
| ШВВП 3х0,75 | 14,43 |
| Провод термостойкий | |
| РКГМ 6,0 | 43,29 |
| РКГМ 1,5 | 14,43 |
| РКГМ 2,5 | 20,44 |
| РКГМ 4 | 30,06 |
| Провод алюминиевый неизолированый | |
| АС 120 (цена за кг. отг: барабан без отмотки) | 133,03 |
| АС 120/19 (цена за метр) | 66,37 |
| А 16 (цена за кг. отг.: барабан, без отмотки) | 155,11 |
| А 16 (цена за метр) | 6,95 |
| А 25 (цена за кг. отг.: барабан, без отмотки) | 155,11 |
| А 25 (цена за метр) | 10,98 |
| А 35 (цена за кг. отг.: барабан, без отмотки) | 155,11 |
| А 35 (цена за метр) | 15,19 |
| А 50 (цена за кг., отг. : барабан, без отмотки) | 155,11 |
| А 50 (цена за метр) | 21,82 |
| А 70 (цена за кг., отг. : барабан, без отмотки) | 155,11 |
| А 70 (цена за метр) | 30,53 |
| АС 25 (цена за кг. отг.: барабан, без отмотки) | 131,65 |
| АС 25 (цена за метр) | 13,78 |
| АС 35 (цена за кг. отг.: барабан, без отмотки) | 131,65 |
| АС 35 (цена за метр) | 20,32 |
| АС 50 (цена за кг., отг. : барабан, без отмотки) | 131,65 |
| АС 50 (цена за метр) | 26,77 |
| АС 70 (цена за кг., отг. : барабан, без отмотки) | 131,65 |
| АС 70 (цена за метр) | 37,90 |
| АС 95 (цена за метр) | 52,87 |
| АС 95 (цена за кг., отг. : барабан, без отмотки) | 131,65 |
| СИП (самонесущий изолированный провод) | |
| СИП 4 2*16 | 29,83 |
| СИП 2 3*16+1*25 | 61,30 |
| СИП 2 3*25+1*35 | 84,11 |
| СИП 2 3*35+1*50 | 107,55 |
| СИП 2 3*50+1*54,6 | 140,83 |
| СИП 4 4*16 | 67,06 |
| СИП 4 4*25 | 85,32 |
| СИП 3 1*35 | 38,12 |
| СИП 3 1*50 | 48,53 |
| СИП 3 1*70 | 63,73 |
| СИП 3 1*95 | 82,98 |
| СИП-2 3*35+1*54,6 | 110,89 |
| СИП-2 3*35+1*54,6+1*25 | 128,49 |
| СИП-2 3*70+1*54,6 | 183,47 |
| СИП-4 2*25 | 45,32 |
| Провода и шнуры различного назначения | |
| Провод ПНСВ 1*1,2 | 0,98 |
| Cайты партнеров: Шатры-беседки, тенты, рентген, медтехника, Все о строительстве, Подарки и Сувениры , Пластиковые окна VEKA , Строительство домов |